Iimp25kA単相VTサージアレスタ
- Prosurge
- 中国
- 25日以内
- 月額10kpcs
Type1 + 2 + 3サージアレスタは、雷保護ゾーン0B-3以上からの境界でのサージに対する低電圧電源システム保護用です。
IEC61643-11に準拠したサージ保護デバイス
VTテクノロジー、電力保護に最適なテクノロジー
非常に低いクランプレベルと高いサージ電流能力Iimp25kA10/350(高Iimp、低アップ)
高いTOV耐性、不安定な電力ネットワークのあるエリアの信頼性の向上
フォロー電流なし+リーク電流なし+インテリジェントに電源周波数電流とサージ電流を区別して長寿命を保証
モデル | B25VT / 150-S | B25VT / 175-S | B25VT / 275-S | B25VT / 320-S | B25VT / 385-S | |
コンプライアンス | EN / IEC 61643-11 | |||||
カテゴリIEC/EN | クラスI+II + III / T1 + 2 + 3 | |||||
最大。連続動作電圧(AC) | Uc | 150V | 175V | 275V | 320V | 385V |
テクノロジー | VTテクノロジーサーマルディスコネクター | |||||
ポート/保護モード | 1/L-PEまたはLNまたはN-PE | |||||
雷インパルス電流(10 /350μs) | Iimp | 25kA | ||||
公称放電電流(8 /20μs) | の | 25kA | ||||
最大。放電電流(8 /20μs) | Imax | 120kA | ||||
電圧保護レベル | 上 | £0.8kV | £0.8kV | £1.0kV | £1.2kV | £1.5kV |
一時的な過電圧TOV -耐モード | ウトフ | 228V/120分 | 228V/120分 | 442V /120分 | 442V /120分 | 580V /120分 |
残留電流 | IPE | いいえ | ||||
現在をフォロー | もしも | いいえ | ||||
IEC61643に準拠した短絡電流定格 | Isc | 25kA | ||||
反応時間 | あたり | ≤100ns | ||||
バックアップヒューズ(メインでまだ提供されていない場合にのみ必要) | 315A gL / gG | |||||
環境 | 温度範囲:-40ºC〜+85ºC; 湿度:£95%; 標高:2億ポンド | |||||
接続線の断面 | 一本鎖35mm2; マルチストランド25mm2 | |||||
取り付け | EN 50022/DIN46277-3に準拠した35mmDINレール | |||||
エンクロージャー資料 | 熱可塑性; 消火度UL94V-0 | |||||
保護の程度 | IP20 | |||||
設置幅 | 2モジュール、DIN 43880 | |||||
失敗の表示/ステータス | 赤-失敗 | |||||
リモートアラームコンタクト | はい | |||||
承認、認証 | これ | |||||
リモートアラーム接点の追加データ | ||||||
リモートアラーム接点タイプ | 分離フォームC | |||||
スイッチング機能Un/In | AC:250V / 0.5A; DC:250V / 0.1A; 125V / 0.2A; 75V / 0.5A | |||||
最大。接続線のサイズ | 最大。1.5mm2 (または#16AWG) |
配線済みの多極SPD
部品番号 | ポール | 組み合わせ | 電力システム | Max。動作電圧Uc | 稲妻の衝動 電流(10 /350μs)Iimp | 電圧保護 レベルアップ | ダイアグラム |
B25VT / 150-S / 2P | 2 | 2 x B25VT / 250-S | 単相2W+G | 150Vac | 25kA | L / NG:0.8kV | 4 |
B25VT / 175-S / 2P | 2 | 2 x B25VT175-S | 単相2W+G | 175Vac | 25kA | L / NG:0.8kV | 4 |
B25VT / 275-S / 2P | 2 | 2 x B25VT / 275-S | 単相2W+G | 275Vac | 25kA | L / NG:1.0kV | 4 |
B25VT / 320-S / 2P | 2 | 2 x B25VT / 320-S | 単相2W+G | 320Vac | 25kA | L / NG:1.2kV | 4 |
B25VT / 385-S // 2P | 2 | 2 x B25VT / 385-S | 単相2W+G | 385Vac | 25kA | L / NG:1.5kV | 4 |
B25VT / 150-S / PN50 | 2 | B25VT / 150-S + G50 / 255NPE | 単相2W+G | 150Vac | 25kA / 50kA(NPE) | LN:0.8kV、N-PE:1.5kV | 3 |
B25VT / 175-S / PN50 | 2 | B25VT / 175-S + G50 / 255NPE | 単相2W+G | 175Vac | 25kA / 50kA(NPE) | LN:0.8kV、N-PE:1.5kV | 3 |
B25VT / 275-S / PN50 | 2 | B25V / T275-S + G50 / 255NPE | 単相2W+G | 275Vac | 25kA / 50kA(NPE) | LN:1.0kV、N-PE:1.5kV | 3 |
B25VT / 320-S / PN50 | 2 | B25VT / 320-S + G50 / 255NPE | 単相2W+G | 320Vac | 25kA / 50kA(NPE) | LN:1.2kV、N-PE:1.5kV | 3 |